| مشخصات | |
| نمودار مصرف انرژی | A++ |
| نوع یخچال | یخچال فریزر |
| نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست |
| گنجایش یخچال | 368 |
| گنجایش فریز | 70 |
| گنجایش کل به لیتر | 438 |
| گنجایش کل به فوت | 22 |
| ارتفاع | 1780 سانتیمتر |
| عمق | 700 سانتیمتر |
| پهنا | 730 |
| محدوده گنجایش کل به لیتر | 351 تا 490 |
| تعداد طبقات یخچال | 4 |
| تعداد طبقات درب یخچال | 5 |
| تعداد کشو | 1 عدد |
| ابزار روشنایی | لامپ یخچال |
| جهت باز شدن درب یخچال | به سمت راست |
| امکانات فریزر | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) |
| تعداد طبقات فریزر | 2 |
| تعداد طبقات درب فریزر | 2 |
| تعداد کشوی فریزر | ندارد |
| جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست |
| لزوم اتصال به شیر آب | خیر |
| میزان صدا | 39 |
| سایر ویژگیها | مجهز به اینترنت اشیاءمجهز به کمپرسور اینورتر خطیدارای Hygiene Freshدارای Multi Air Flow |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد