مشخصات | |
نمودار مصرف انرژی | A |
نوع یخچال | دو قلو |
ابعاد | 1840*657*650 |
وزن خالص یخچال | 64 کیلوگرم |
ابعادوزن خالص فریزر | 81 کیلوگرم |
حجم یخچال | 440 لیتر |
حجم فریزر | 320 لیتر |
ولتاژ و فرکانس اسمی | 50Hz-220Vol |
کلاسه منطقه آب و هوایی | گرمسیری |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد